B20雙主軸走心式數控車牀配備了有導套/無導套切換功能,採用了階梯式導軌構造,提高刀架剛性,高輸出,高功能,高精度適合最新功能的加工能力
機牀參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 行程 | X1軸行程 | 500mm(直徑量) |
電源額定頻率 | 50HZ | Z1軸行程 | 200mm | ||
總輸入功率 | 15kW | X1軸伺服馬達功率 | 1kW | ||
數控系統 | 寶元 | Z1軸伺服馬達功率 | 1kW | ||
最小設定單位 | 0.001mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
X軸脈衝當量 | 0.0005mm | 冷卻箱容量 | 150L | ||
Z軸脈衝當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
切削速度 | 1--4000mm/min | 容量 | 1.5L | ||
X軸快速進給速度 | 20000mm/min | 主軸刀具 | 12*12方刀+∮20孔刀 | 6把+4把 | |
Y軸快速進給速度 | 20000mm/min | 副軸刀具 | ∮20孔刀 | 4把 | |
Z軸快速進給速度 | 20000mm/min | 機牀尺寸 | 長*寬*高 | 2110*1420*2000 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ20mm | 機牀重量 | ||
主軸通孔直徑 | Φ21mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地面高度 | 1050mm | ||||
主軸轉速 | 0-5000r/min | 主軸加側面動力頭 | 夾頭(ER11+ER16) | 2把+2把 | |
主軸馬達功率 | 5kW | 功率 | 0.75KW | ||
副軸 | 最大夾緊直徑 | Φ20mm | 轉速 | 4000r/min | |
副軸轉速 | 0-5000r/min | 副軸加端面動力頭 | 夾頭(ER16) | 4把 | |
副軸馬達功率 | 2kW | 功率 | 0.75kW | ||
X軸行程 | 140mm(直徑量) | 轉速 | 4000r/min | ||
Y軸行程 | 300mm | 旋轉中心架 | 加旋轉中心架後Z軸行程 | 200mm | |
Z軸行程 | 300mm | ||||
X軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
Y軸伺服馬達功率 | 1kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 1kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
B20雙主軸走心式數控車牀配備了有導套/無導套切換功能,採用了階梯式導軌構造,提高刀架剛性,高輸出,高功能,高精度適合最新功能的加工能力
機牀配置 |
||
名稱 |
型號/規格 |
廠家 |
系統 |
寶元 |
臺灣 |
主軸 |
國產 |
自制 |
X軸電機 |
1KW絕對值伺服電機 |
匯川+總線 |
Y軸電機 |
1KW絕對值伺服電機 |
匯川+總線 |
Z軸電機 |
1KW絕對值伺服電機 |
匯川+總線 |
絲桿 |
|
躍爾 |
導軌 |
|
德國力士樂 |
|
|
|
|
主營:數控車牀,經濟型數控車牀,斜牀身數控車牀,數控走心機,走心機,排刀車牀,車銑複合機