YZ-Z850立式加工中心,該機牀獨特堅穩持久的剛性結構,經由工程力學的反覆仿真與計算,設計堅穩的牀身結構,達到剛性倍增而質量精簡的工程需求。不僅適用於板類、盤類、殼體類、精密零件的加工,而且適用於模具加工。機牀帶有自動刀具交換系統,全封閉式防護罩,自動潤滑系統、冷卻系統、自動排屑裝置、手動噴槍及便攜式手動操作裝置(MPG)。零件一次裝夾後立式加工中心可完成銑、鏜、鑽、擴、鉸、攻絲等多工序加工,具有自動化程度高、可靠性強、操作簡單、方便、宜人,整體造型美觀大方、機電一體化程度高等優點。
YZ-Z850立式加工中心技術參數:
X軸行程:800mm
Y軸行程:500mm
Z軸行程:550mm
主軸最高轉速:60-10000r/min
YZ-Z850立式加工中心技術參數:
機牀型號 | BY-L850 | |||
機牀參數 | ||||
項目 | 名稱 | 單位 | 規格 | 備註 |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 500*1050 | |
工作臺T型槽 | mm | 5-18*90 | ||
承載力 | kg | 650 | ||
工作範圍 | X軸/Y軸/Z軸行程 | mm | 800/500/500 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 195--710 | ||
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 580 | ||
主軸 | 主軸錐孔型號 | 7:24 | BT40 | |
主軸最高轉速 | rpm | 8000 | 可選配:12000轉/分 | |
主軸傳動方式 | 同步帶 | |||
進給 | 快移速度X/Y/Z | M/min | 36000 | |
切削速度X/Y/Z | M/min | 20-10000 | ||
導軌形式X/Y/Z | 35/45/45 | 可選配:德國力士樂 | ||
滾珠絲桿規格X/Y/Z | 4012 | |||
刀庫 | 刀庫形式 | 圓盤式機械手換刀 | ||
刀庫容量 | T | 24 | ||
換刀時間(刀對刀) | Sec(“) | 1.8 | ||
電機 | 主軸電機功率 | kw | 7.5 | |
三軸伺服電機功率X/Y/Z | kw | 1.8 | ||
冷卻電機 | kw | 0.53 | ||
系統 | 控制系統 | 新代20A | 可選配:發那科、三菱 | |
精度 | 定位精度X/Y/Z | mm | 0.01 | |
重複定位精度X/Y/Z | mm | 0.005 | ||
其它 | 工作氣壓 | MPa | 0.5-0.7 | |
電源容量 | KVA | 15 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2600*2250*2610 | ||
機牀約重 | t | 5 |
主營:數控車牀,經濟型數控車牀,斜牀身數控車牀,數控走心機,走心機,排刀車牀,車銑複合機